Kilpailukalenteri 2012
Kutsut yksittäisiin kilpailuihin julkaistaan tapahtumakalenterissa. Kilpailu- ja ilmoittautumistiedot tapahtumakalenteriin toimittaa kisajärjestäjä.
PVM | VENE | KILPAILU | PAIKKAKUNTA | JÄRJESTÄVÄ SEURA | |
KV | SM sprintti | opiskelija sprintti | |||
9.6.2012 | KV | SM keskimatka | M+N | Nilsiä | Kivennavan Soutajat |
10.6.2012 | KV | SM keskimatka | seka | Nilsiä | Kivennavan Soutajat |
7-8.7. 2012 | PV | SM pitkä matka | M+N+S | Sulkava | Sulkava Seura |
7-8.7. 2012 | KV | SM pitkä matka | M+N+S | Sulkava | Sulkava Seura |
28.7.2012 | PV | SM keskimatka | M+N+S | Tampere | Pirkan soutu/Takon Soutajat |
11.8.2012 | KV | SM sprintti | M+N+S | Tampere | Takon Soutajat |
12.8.2012 | KV | SM 10 km | M+N+S | Tampere | Takon Soutajat |
25.8.2012 | PV | SM sprintti 1000 m | M+N+S+vam. | Leppävirta | Virranviemät |
26.8.2012 | PV | SM 10km | M+N+S | Leppävirta | Virranviemät |
KV | SM 4 km | lukio | |||
S= sekasarja, M = miehet, N = naiset, vam. = vammaisurheilijat
KV = kirkkovene, PV = pienvene
Veneluokka | SM-sarjat |
| |||||
M yksinsoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v |
|
M vuorosoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60v | yli 70-v | vam.* |
M parisoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v |
|
N yksinsoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v |
|
N vuorosoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v | vam.* |
N parisoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v |
|
S vuorosoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v |
|
S parisoutu | alle 23 v | yleinen | yli 40-v | yli 50-v | yli 60-v | yli 70-v |
|
M kirkkovene |
| yleinen |
|
|
| ||
N kirkkovene |
| yleinen |
|
| |||
S kirkkovene | alle 23 v | yleinen |
|
| |||